为便于考生熟悉网上填报志愿系统,熟练网上填报流程,减少或杜绝填报失误,省教育厅将于5月20-21日进行2018年普通高校招生网上填报志愿模拟演练。下面是河南省2018年普通高校专升本网上志愿填报模拟计划信息,请考生认真查看。
专升本 | |||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 01 | 经济学 |
6081 | 河南财经政法大学 | 02 | 经济统计学 |
6131 | 黄河科技学院 | 02 | 经济统计学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 04 | 金融学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 06 | 投资学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 07 | 国际经济与贸易 |
6051 | 安阳师范学院 | 08 | 法学 |
6056 | 商丘师范学院 | 08 | 法学 |
6071 | 南阳师范学院 | 08 | 法学 |
6071 | 南阳师范学院 | 09 | 治安学 |
6056 | 商丘师范学院 | 09 | 治安学 |
6051 | 安阳师范学院 | 09 | 治安学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 09 | 治安学 |
6081 | 河南财经政法大学 | 10 | 侦查学 |
6517 | 安阳学院 | 10 | 侦查学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 11 | 刑事科学技术 |
6036 | 洛阳师范学院 | 14 | 思想政治教育 |
6036 | 洛阳师范学院 | 15 | 教育学 |
6051 | 安阳师范学院 | 15 | 教育学 |
6041 | 许昌学院 | 15 | 教育学 |
5998 | 郑州大学 | 15 | 教育学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 16 | 教育技术学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 17 | 学前教育 |
6131 | 黄河科技学院 | 18 | 小学教育 |
6056 | 商丘师范学院 | 18 | 小学教育 |
6071 | 南阳师范学院 | 18 | 小学教育 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 19 | 历史学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 20 | 数学与应用数学 |
6051 | 安阳师范学院 | 26 | 生物技术 |
6051 | 安阳师范学院 | 28 | 应用心理学 |
6041 | 许昌学院 | 28 | 应用心理学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 28 | 应用心理学 |
6056 | 商丘师范学院 | 28 | 应用心理学 |
5998 | 郑州大学 | 29 | 地理科学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 30 | 地理信息科学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 31 | 地质工程 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 33 | 自然地理与资源环境 |
5998 | 郑州大学 | 35 | 材料成型及控制工程 |
6041 | 许昌学院 | 37 | 无机非金属材料工程 |
6051 | 安阳师范学院 | 37 | 无机非金属材料工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 37 | 无机非金属材料工程 |
6076 | 南阳理工学院 | 37 | 无机非金属材料工程 |
6091 | 郑州航空工业管理学院 | 37 | 无机非金属材料工程 |
6131 | 黄河科技学院 | 38 | 机械设计制造及其自动化 |
6512 | 河南师范大学新联学院 | 38 | 机械设计制造及其自动化 |
6061 | 周口师范学院 | 38 | 机械设计制造及其自动化 |
6056 | 商丘师范学院 | 38 | 机械设计制造及其自动化 |
6036 | 洛阳师范学院 | 38 | 机械设计制造及其自动化 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 39 | 机械电子工程 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 40 | 车辆工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 41 | 汽车服务工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 42 | 测控技术与仪器 |
6516 | 郑州工商学院 | 43 | 电气工程及其自动化 |
6111 | 郑州轻工业学院 | 43 | 电气工程及其自动化 |
6136 | 安阳工学院 | 43 | 电气工程及其自动化 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 44 | 电子信息工程 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 48 | 自动化 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 49 | 通信工程 |
6136 | 安阳工学院 | 51 | 计算机科学与技术 |
6121 | 河南城建学院 | 51 | 计算机科学与技术 |
6156 | 河南工程学院 | 51 | 计算机科学与技术 |
6156 | 河南工程学院 | 52 | 软件工程 |
6121 | 河南城建学院 | 52 | 软件工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 53 | 网络工程 |
6121 | 河南城建学院 | 54 | 物联网工程 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 55 | 数字媒体技术 |
6156 | 河南工程学院 | 57 | 土木工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 58 | 建筑环境与能源应用工程 |
6056 | 商丘师范学院 | 59 | 给水排水科学与工程 |
6071 | 南阳师范学院 | 59 | 给水排水科学与工程 |
6056 | 商丘师范学院 | 60 | 城乡规划 |
6061 | 周口师范学院 | 60 | 城乡规划 |
6036 | 洛阳师范学院 | 60 | 城乡规划 |
6051 | 安阳师范学院 | 60 | 城乡规划 |
6041 | 许昌学院 | 60 | 城乡规划 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 61 | 道路桥梁与渡河工程 |
6011 | 河南农业大学 | 62 | 水利水电工程 |
6086 | 河南科技大学 | 62 | 水利水电工程 |
6086 | 河南科技大学 | 63 | 测绘工程 |
6086 | 河南科技大学 | 64 | 纺织工程 |
6011 | 河南农业大学 | 64 | 纺织工程 |
6086 | 河南科技大学 | 65 | 交通运输 |
6515 | 新乡医学院三全学院 | 65 | 交通运输 |
6036 | 洛阳师范学院 | 67 | 环境工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 73 | 高分子材料与工程 |
6036 | 洛阳师范学院 | 74 | 化学工程与工艺 |
5998 | 郑州大学 | 75 | 食品科学与工程 |
6081 | 河南财经政法大学 | 75 | 食品科学与工程 |
6056 | 商丘师范学院 | 75 | 食品科学与工程 |
6081 | 河南财经政法大学 | 76 | 食品质量与安全 |
6091 | 郑州航空工业管理学院 | 76 | 食品质量与安全 |
5998 | 郑州大学 | 76 | 食品质量与安全 |
6051 | 安阳师范学院 | 76 | 食品质量与安全 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 76 | 食品质量与安全 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 78 | 建筑学 |
6091 | 郑州航空工业管理学院 | 81 | 药学 |
6081 | 河南财经政法大学 | 81 | 药学 |
6071 | 南阳师范学院 | 81 | 药学 |
6071 | 南阳师范学院 | 82 | 中药学 |
6081 | 河南财经政法大学 | 82 | 中药学 |
6091 | 郑州航空工业管理学院 | 82 | 中药学 |
6051 | 安阳师范学院 | 82 | 中药学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 82 | 中药学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 83 | 农学 |
6071 | 南阳师范学院 | 83 | 农学 |
6056 | 商丘师范学院 | 83 | 农学 |
6106 | 河南工业大学 | 84 | 园艺 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 85 | 植物保护 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 86 | 茶学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 87 | 林学 |
6136 | 安阳工学院 | 88 | 园林 |
6136 | 安阳工学院 | 89 | 动物科学 |
6121 | 河南城建学院 | 89 | 动物科学 |
6036 | 洛阳师范学院 | 90 | 动物医学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 91 | 动物药学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 92 | 水产养殖学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 93 | 信息管理与信息系统 |
6131 | 黄河科技学院 | 93 | 信息管理与信息系统 |
6081 | 河南财经政法大学 | 94 | 工程管理 |
6081 | 河南财经政法大学 | 95 | 工程造价 |
6091 | 郑州航空工业管理学院 | 96 | 工商管理 |
6036 | 洛阳师范学院 | 97 | 市场营销 |
6036 | 洛阳师范学院 | 98 | 物流管理 |
6036 | 洛阳师范学院 | 99 | 会计学 |
6036 | 洛阳师范学院 | A1 | 财务管理 |
6051 | 安阳师范学院 | A1 | 财务管理 |
6041 | 许昌学院 | A1 | 财务管理 |
5998 | 郑州大学 | A1 | 财务管理 |
6036 | 洛阳师范学院 | A2 | 统计学 |
6151 | 黄淮学院 | A2 | 统计学 |
6111 | 郑州轻工业学院 | A2 | 统计学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | A4 | 人力资源管理 |
6016 | 河南中医药大学 | A5 | 文化产业管理 |
6076 | 南阳理工学院 | A5 | 文化产业管理 |
6016 | 河南中医药大学 | A7 | 行政管理 |
6510 | 郑州成功财经学院 | A8 | 档案学 |
6036 | 洛阳师范学院 | A9 | 电子商务 |
6036 | 洛阳师范学院 | B1 | 旅游管理 |
6041 | 许昌学院 | B1 | 旅游管理 |
5998 | 郑州大学 | B1 | 旅游管理 |
6071 | 南阳师范学院 | B1 | 旅游管理 |
6081 | 河南财经政法大学 | B2 | 汉语言文学 |
6516 | 郑州工商学院 | B2 | 汉语言文学 |
6051 | 安阳师范学院 | B2 | 汉语言文学 |
6515 | 新乡医学院三全学院 | B5 | 日语 |
6056 | 商丘师范学院 | B6 | 新闻学 |
6005 | 河南大学 | B7 | 广播电视学 |
6005 | 河南大学 | B9 | 广播电视编导 |
6005 | 河南大学 | C1 | 播音与主持艺术 |
6036 | 洛阳师范学院 | C2 | 英语 |
6005 | 河南大学 | C3 | 商务英语 |
6005 | 河南大学 | C4 | 临床医学 |
6005 | 河南大学 | C5 | 口腔医学 |
6005 | 河南大学 | C6 | 医学检验技术 |
6005 | 河南大学 | C7 | 医学影像技术 |
6036 | 洛阳师范学院 | C8 | 眼视光学 |
6005 | 河南大学 | C9 | 康复治疗学 |
6005 | 河南大学 | D1 | 口腔医学技术 |
6005 | 河南大学 | D2 | 护理学 |
6005 | 河南大学 | D3 | 中医学 |
6005 | 河南大学 | D4 | 针灸推拿学 |
6036 | 洛阳师范学院 | D5 | 体育教育 |
6510 | 郑州成功财经学院 | D6 | 社会体育指导与管理 |
6036 | 洛阳师范学院 | D7 | 音乐表演 |
6036 | 洛阳师范学院 | D8 | 音乐学 |
6036 | 洛阳师范学院 | D9 | 舞蹈编导 |
6036 | 洛阳师范学院 | E3 | 美术学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | E4 | 绘画 |
6510 | 郑州成功财经学院 | E5 | 雕塑 |
6510 | 郑州成功财经学院 | E6 | 摄影 |
6036 | 洛阳师范学院 | E7 | 视觉传达设计 |
6036 | 洛阳师范学院 | E8 | 环境设计 |
6510 | 郑州成功财经学院 | E9 | 产品设计 |
6036 | 洛阳师范学院 | F1 | 服装与服饰设计 |
6036 | 洛阳师范学院 | F2 | 动画 |
6510 | 郑州成功财经学院 | F3 | 酿酒工程 |
6510 | 郑州成功财经学院 | F5 | 管理科学 |
6510 | 郑州成功财经学院 | F8 | 酒店管理 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】