考生想不想知道河南科技学院新科学院专升本招生计划,想知道的考生就认真查看以下表格内容,希望对考生有帮助。
2018年河南科技学院新科学院专升本招生计划
国际代码13506 河南代码 6503、6513(专升本) | |||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 (元/生·年) | 是否 师范 | ||
文科 | 理科 | ||||||
汉语言文学 | 文学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
市场营销 | 管理学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
法学 | 法学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
英语 | 文学 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
物流管理 | 管理学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
旅游管理 | 管理学 | 二年 | 20 | 9000 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 二年 | 20 | 10000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 二年 | 20 | 10000 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 二年 | 20 | 10000 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 二年 | 20 | 12000 | |||
环境设计 | 艺术学 | 二年 | 20 | 12000 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】