下面是小编给大家整理的2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(08法学),请考生认真查看。特别是准备2019年专升本考试的考生。
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 | 考生人数 |
234 | 1 |
229 | 2 |
225 | 3 |
224 | 4 |
220 | 5 |
217 | 6 |
215 | 7 |
214 | 9 |
213 | 12 |
210 | 14 |
209 | 15 |
207 | 16 |
205 | 17 |
204 | 19 |
203 | 20 |
202 | 25 |
201 | 26 |
200 | 30 |
199 | 32 |
198 | 34 |
197 | 40 |
196 | 47 |
195 | 51 |
194 | 58 |
193 | 62 |
192 | 67 |
191 | 71 |
分 数 | 考生人数 |
190 | 75 |
189 | 85 |
188 | 92 |
187 | 96 |
186 | 102 |
185 | 110 |
184 | 117 |
183 | 132 |
182 | 143 |
181 | 155 |
180 | 166 |
179 | 177 |
178 | 191 |
177 | 204 |
176 | 219 |
175 | 240 |
174 | 257 |
173 | 264 |
172 | 282 |
171 | 297 |
170 | 318 |
169 | 335 |
168 | 357 |
167 | 379 |
166 | 402 |
165 | 427 |
164 | 449 |
分 数 | 考生人数 |
163 | 477 |
162 | 501 |
161 | 519 |
160 | 548 |
159 | 571 |
158 | 594 |
157 | 619 |
156 | 642 |
155 | 668 |
154 | 686 |
153 | 703 |
152 | 725 |
151 | 752 |
150 | 786 |
149 | 805 |
148 | 834 |
147 | 861 |
146 | 884 |
145 | 913 |
144 | 942 |
143 | 962 |
142 | 1003 |
141 | 1036 |
140 | 1066 |
139 | 1096 |
138 | 1126 |
137 | 1160 |
分 数 | 考生人数 |
136 | 1194 |
135 | 1236 |
134 | 1281 |
133 | 1314 |
132 | 1357 |
131 | 1388 |
130 | 1419 |
129 | 1455 |
128 | 1492 |
127 | 1525 |
126 | 1555 |
125 | 1588 |
124 | 1619 |
123 | 1648 |
122 | 1676 |
121 | 1719 |
120 | 1755 |
119 | 1790 |
118 | 1822 |
117 | 1858 |
116 | 1893 |
115 | 1927 |
114 | 1961 |
113 | 1997 |
推荐阅读:
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(06投资学)
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(07国际经济与贸易)
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】