为了帮助2019年专升本考试的考生能考出一个好成绩,小编给大家整理了2018年小学教育专业招生分数线,希望考生有一个心理准备。
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 | 考生人数 |
232 | 1 |
229 | 2 |
223 | 3 |
222 | 5 |
219 | 6 |
218 | 8 |
217 | 9 |
216 | 12 |
215 | 14 |
214 | 17 |
213 | 18 |
212 | 20 |
211 | 22 |
210 | 28 |
209 | 33 |
208 | 37 |
207 | 38 |
206 | 45 |
205 | 49 |
204 | 57 |
203 | 65 |
202 | 71 |
201 | 76 |
200 | 83 |
199 | 94 |
198 | 97 |
197 | 113 |
分 数 | 考生人数 |
196 | 121 |
195 | 136 |
194 | 149 |
193 | 164 |
192 | 178 |
191 | 195 |
190 | 214 |
189 | 228 |
188 | 242 |
187 | 253 |
186 | 276 |
185 | 296 |
184 | 326 |
183 | 350 |
182 | 374 |
181 | 405 |
180 | 432 |
179 | 456 |
178 | 479 |
177 | 504 |
176 | 533 |
175 | 564 |
174 | 607 |
173 | 646 |
172 | 673 |
171 | 712 |
170 | 750 |
分 数 | 考生人数 |
169 | 791 |
168 | 830 |
167 | 859 |
166 | 901 |
165 | 930 |
164 | 972 |
163 | 1032 |
162 | 1084 |
161 | 1134 |
160 | 1169 |
159 | 1228 |
158 | 1271 |
157 | 1323 |
156 | 1372 |
155 | 1421 |
154 | 1469 |
153 | 1508 |
152 | 1561 |
151 | 1611 |
150 | 1666 |
149 | 1714 |
148 | 1761 |
147 | 1814 |
146 | 1863 |
145 | 1911 |
144 | 1949 |
143 | 1991 |
分 数 | 考生人数 |
142 | 2043 |
141 | 2094 |
推荐阅读:
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(17学前教育)
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】