对于专升本考试的考生来说,自己专业的分数段统计是很重要的。下面就是小编给大家整理的电气工程及其自动化专业分数线统计表,下面我们就一起来看一下吧。
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 | 考生人数 |
255 | 1 |
252 | 2 |
251 | 4 |
248 | 6 |
244 | 7 |
240 | 8 |
239 | 11 |
238 | 14 |
237 | 15 |
236 | 17 |
235 | 20 |
234 | 24 |
233 | 28 |
232 | 31 |
231 | 33 |
229 | 39 |
228 | 42 |
227 | 44 |
226 | 51 |
225 | 56 |
224 | 64 |
223 | 68 |
222 | 73 |
221 | 80 |
220 | 85 |
219 | 94 |
218 | 103 |
分 数 | 考生人数 |
217 | 109 |
216 | 111 |
215 | 117 |
214 | 133 |
213 | 142 |
212 | 149 |
211 | 157 |
210 | 168 |
209 | 178 |
208 | 189 |
207 | 198 |
206 | 211 |
205 | 223 |
204 | 236 |
203 | 244 |
202 | 261 |
201 | 279 |
200 | 289 |
199 | 304 |
198 | 325 |
197 | 340 |
196 | 356 |
195 | 373 |
194 | 388 |
193 | 403 |
192 | 416 |
191 | 435 |
分 数 | 考生人数 |
190 | 449 |
189 | 465 |
188 | 485 |
187 | 497 |
186 | 504 |
185 | 524 |
184 | 541 |
183 | 557 |
182 | 572 |
181 | 590 |
180 | 612 |
179 | 644 |
178 | 670 |
177 | 692 |
176 | 705 |
175 | 729 |
174 | 748 |
173 | 765 |
172 | 788 |
171 | 803 |
170 | 820 |
169 | 843 |
168 | 865 |
167 | 886 |
166 | 910 |
165 | 923 |
164 | 945 |
分 数 | 考生人数 |
163 | 971 |
162 | 992 |
161 | 1012 |
160 | 1042 |
159 | 1057 |
158 | 1076 |
157 | 1100 |
156 | 1124 |
155 | 1136 |
154 | 1162 |
153 | 1181 |
152 | 1200 |
151 | 1222 |
150 | 1237 |
149 | 1261 |
148 | 1277 |
147 | 1294 |
146 | 1309 |
145 | 1325 |
144 | 1338 |
143 | 1353 |
142 | 1368 |
141 | 1383 |
140 | 1398 |
139 | 1418 |
138 | 1436 |
137 | 1454 |
分 数 | 考生人数 |
136 | 1478 |
135 | 1488 |
134 | 1515 |
133 | 1530 |
132 | 1548 |
131 | 1575 |
130 | 1597 |
129 | 1613 |
128 | 1630 |
127 | 1650 |
126 | 1670 |
125 | 1685 |
124 | 1701 |
123 | 1717 |
122 | 1742 |
121 | 1759 |
120 | 1783 |
119 | 1807 |
118 | 1827 |
117 | 1841 |
116 | 1858 |
115 | 1875 |
114 | 1900 |
113 | 1917 |
112 | 1931 |
111 | 1950 |
110 | 1967 |
分 数 | 考生人数 |
109 | 1989 |
108 | 2004 |
107 | 2029 |
106 | 2047 |
105 | 2069 |
104 | 2094 |
103 | 2109 |
102 | 2128 |
101 | 2156 |
100 | 2172 |
99 | 2194 |
98 | 2210 |
97 | 2227 |
96 | 2244 |
95 | 2263 |
94 | 2277 |
93 | 2300 |
92 | 2316 |
91 | 2338 |
90 | 2352 |
89 | 2370 |
88 | 2387 |
87 | 2410 |
86 | 2430 |
85 | 2448 |
84 | 2467 |
83 | 2483 |
分 数 | 考生人数 |
82 | 2500 |
81 | 2517 |
推荐阅读:
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(41汽车服务工程)
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(42测控技术与仪器)
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】