为了帮助考生提前了解各专业分数段,小编给大家进行了一个整理。希望对考生有帮助。
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 | 考生人数 |
271 | 1 |
254 | 2 |
252 | 3 |
251 | 4 |
249 | 8 |
248 | 9 |
245 | 11 |
243 | 15 |
242 | 18 |
241 | 19 |
240 | 22 |
239 | 24 |
238 | 30 |
237 | 35 |
236 | 36 |
235 | 44 |
234 | 46 |
233 | 53 |
232 | 61 |
231 | 67 |
230 | 73 |
229 | 74 |
228 | 80 |
227 | 90 |
226 | 94 |
225 | 102 |
224 | 107 |
分 数 | 考生人数 |
223 | 113 |
222 | 122 |
221 | 130 |
220 | 137 |
219 | 144 |
218 | 155 |
217 | 160 |
216 | 179 |
215 | 194 |
214 | 206 |
213 | 219 |
212 | 231 |
211 | 243 |
210 | 261 |
209 | 282 |
208 | 290 |
207 | 306 |
206 | 314 |
205 | 331 |
204 | 352 |
203 | 377 |
202 | 396 |
201 | 414 |
200 | 429 |
199 | 450 |
198 | 467 |
197 | 486 |
分 数 | 考生人数 |
196 | 506 |
195 | 527 |
194 | 542 |
193 | 558 |
192 | 582 |
191 | 600 |
190 | 618 |
189 | 639 |
188 | 652 |
187 | 677 |
186 | 700 |
185 | 729 |
184 | 755 |
183 | 778 |
182 | 808 |
181 | 835 |
180 | 856 |
179 | 872 |
178 | 899 |
177 | 922 |
176 | 954 |
175 | 982 |
174 | 1007 |
173 | 1028 |
172 | 1053 |
171 | 1079 |
170 | 1104 |
分 数 | 考生人数 |
169 | 1131 |
168 | 1159 |
167 | 1189 |
166 | 1215 |
165 | 1239 |
164 | 1263 |
163 | 1293 |
162 | 1318 |
161 | 1350 |
160 | 1381 |
159 | 1410 |
158 | 1437 |
157 | 1463 |
156 | 1482 |
155 | 1509 |
154 | 1544 |
153 | 1572 |
152 | 1605 |
151 | 1637 |
150 | 1673 |
149 | 1701 |
148 | 1725 |
147 | 1743 |
146 | 1763 |
145 | 1783 |
144 | 1808 |
143 | 1839 |
分 数 | 考生人数 |
142 | 1862 |
141 | 1884 |
140 | 1912 |
139 | 1932 |
138 | 1967 |
137 | 1988 |
136 | 2016 |
135 | 2040 |
134 | 2062 |
133 | 2087 |
132 | 2113 |
131 | 2144 |
130 | 2168 |
129 | 2200 |
128 | 2220 |
127 | 2236 |
126 | 2265 |
125 | 2298 |
124 | 2320 |
123 | 2358 |
122 | 2395 |
121 | 2423 |
120 | 2455 |
119 | 2492 |
118 | 2514 |
117 | 2535 |
116 | 2569 |
分 数 | 考生人数 |
115 | 2604 |
114 | 2639 |
113 | 2668 |
112 | 2695 |
111 | 2722 |
110 | 2755 |
109 | 2781 |
108 | 2816 |
107 | 2841 |
106 | 2872 |
105 | 2904 |
104 | 2932 |
103 | 2962 |
102 | 2993 |
101 | 3024 |
100 | 3059 |
99 | 3085 |
98 | 3108 |
97 | 3136 |
96 | 3176 |
95 | 3204 |
94 | 3237 |
93 | 3278 |
92 | 3306 |
91 | 3334 |
推荐阅读:
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(49通信工程)
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】