2019年准备专升本考试的考生请注意,为了帮助考生能更好的报考自己理想的院校,小编特意给大家整理了给排水科学与工程这个专业的分数段统计,请考生认真查看。
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 | 考生人数 |
222 | 1 |
221 | 2 |
205 | 3 |
204 | 4 |
197 | 5 |
194 | 6 |
191 | 7 |
189 | 8 |
184 | 9 |
181 | 10 |
180 | 11 |
179 | 13 |
175 | 15 |
173 | 16 |
172 | 19 |
171 | 20 |
168 | 21 |
167 | 22 |
166 | 23 |
160 | 25 |
158 | 29 |
156 | 32 |
154 | 33 |
149 | 36 |
145 | 37 |
144 | 38 |
143 | 39 |
分 数 | 考生人数 |
140 | 41 |
136 | 42 |
134 | 44 |
132 | 45 |
130 | 46 |
128 | 47 |
127 | 48 |
125 | 50 |
124 | 53 |
121 | 56 |
119 | 57 |
118 | 59 |
111 | 60 |
110 | 61 |
109 | 62 |
108 | 63 |
107 | 64 |
106 | 65 |
104 | 66 |
102 | 67 |
100 | 69 |
99 | 70 |
96 | 71 |
93 | 72 |
90 | 74 |
86 | 75 |
85 | 77 |
分 数 | 考生人数 |
84 | 78 |
推荐阅读:
2018年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(58建筑环境与能源应用工程)
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】