2018河南专升本考试已经结束,下面是小编给大家整理的各别院校招生计划,准备参加2019年专升本考试的考生可以参考一下,希望对考生有帮助。
序号 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
2 | 机械电子工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
5 | 通信工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
7 | 土木工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
8 | 建筑学 | 工学 | 3 | 13900元/年 |
9 | 工业设计 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
10 | 车辆工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
11 | 工程管理 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
12 | 市场营销 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
13 | 财务管理 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
14 | 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
15 | 旅游管理 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
16 | 物流管理 | 管理学 | 2 | 13900元/年 |
17 | 经济学 | 经济学 | 2 | 13900元/年 |
18 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 13900元/年 |
19 | 英语 | 文学 | 2 | 11900元/年 |
20 | 药学 | 医学 | 2 | 13900元/年 |
21 | 康复治疗学 | 医学 | 2 | 13900元/年 |
22 | 护理学 | 医学 | 2 | 13900元/年 |
23 | 音乐表演 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
24 | 动画 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
25 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
26 | 环境设计 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
27 | 产品设计 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
28 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 2 | 13900元/年 |
29 | 商务英语 | 文学 | 2 | 11900元/年 |
30 | 城乡规划 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
31 | 物联网工程 | 工学 | 2 | 13900元/年 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】