下面小编给大家整理了河南牧业经济学院近三年专升本录取分数线,考生如对该院校有意向的话,就认真查看以下表格,希望对考生有帮助。
2018河南牧业经济学院专升本录取分数线
专业 | 最低分 |
动物科学 | 163 |
物流管理 | 195 |
财务管理 | 187 |
市场营销 | 175 |
食品科学与工程 | 197 |
动物医学 | 153 |
食品质量与安全 | 179 |
动物药学 | 101 |
会计学 | 204 |
投资学 | 140 |
国际经济与贸易 | 193 |
园林 | 146 |
环境设计(艺术类) | 170 |
数字媒体技术 | 97 |
酿酒工程 | 117 |
动物医学(只招收退役大学生士兵) | 109 |
投资学(只招收退役大学生士兵) | 107 |
2017河南牧业经济学院专升本录取分数线
序号 | 所属院系 | 招生专业名称 | 最低分 |
1 | 动物科技学院 | 动物科学 | 133 |
2 | 动物医学院 | 动物医学 | 149 |
3 | 制药工程学院 | 动物药学 | 95 |
4 | 工商管理学院 | 市场营销 | 144 |
5 | 会计学院 | 财务管理 | 161 |
6 | 会计学院 | 会计学 | 173 |
7 | 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 178 |
8 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 | 153 |
9 | 物流与电商学院 | 物流管理 | 172 |
10 | 金融学院 | 投资学 | 119 |
2016河南牧业经济学院专升本录取分数线
序号 | 所属院系 | 招生专业名称 | 最低分 |
1 | 动物科技学院 | 动物科学 | 104 |
2 | 动物医学院 | 动物医学 | 120 |
3 | 物流与电商学院 | 物流管理 | 180 |
4 | 工商管理学院 | 市场营销 | 156 |
5 | 会计学院 | 财务管理 | 170 |
6 | 会计学院 | 会计学 | 184 |
7 | 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 168 |
8 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 | 160 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】