2019年准备参加专升本考试的考生现在都在紧张的备考中,为了能考取自己理想院校,小编给大家整理了黄河科技学院近三年专升本录取分数,请考生认真查看,小编预祝大家考试顺利。
2018年黄河科技学院专升本录取分数线
专业 | 计划数 | 投档数 | 差额 | 最低分 | 分数线 |
经济学 | 6 | 6 | 0 | 80 | 80 |
金融学 | 40 | 40 | 0 | 112 | 105 |
投资学 | 10 | 10 | 0 | 114 | 102 |
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 0 | 134 | 116 |
法学 | 60 | 60 | 0 | 128 | 113 |
材料成型及控制工程 | 8 | 8 | 0 | 88 | 83 |
机械设计制造及自动化 | 30 | 30 | 0 | 126 | 80 |
车辆工程 | 10 | 10 | 0 | 80 | 80 |
汽车服务工程 | 40 | 40 | 0 | 130 | 80 |
测控技术与仪器 | 25 | 23 | -2 | 83 | 80 |
电气工程及自动化 | 70 | 70 | 0 | 130 | 81 |
电子信息工程 | 14 | 9 | -5 | 80 | 80 |
通信工程 | 3 | 2 | -1 | 113 | 80 |
计算机科学与技术 | 180 | 180 | 0 | 97 | 91 |
软件工程 | 45 | 42 | -3 | 80 | 80 |
网络工程 | 19 | 19 | 0 | 82 | 80 |
物联网工程 | 5 | 3 | -2 | 96 | 80 |
土木工程 | 35 | 35 | 0 | 157 | 94 |
城乡规划(3年制) | 11 | 11 | 0 | 87 | 80 |
建筑学(3年制) | 10 | 10 | 0 | 114 | 97 |
药学 | 110 | 110 | 0 | 94 | 88 |
工程管理 | 80 | 80 | 0 | 127 | 89 |
工程造价 | 20 | 20 | 0 | 146 | 86 |
工商管理 | 60 | 60 | 0 | 124 | 99 |
市场营销 | 30 | 30 | 0 | 123 | 88 |
物流管理 | 30 | 30 | 0 | 114 | 108 |
会计学 | 300 | 300 | 0 | 133 | 125 |
财务管理 | 100 | 100 | 0 | 123 | 99 |
人力资源管理 | 40 | 40 | 0 | 130 | 104 |
日语 | 8 | 8 | 0 | 136 | 134 |
广播电视学 | 9 | 9 | 0 | 152 | 142 |
广播电视编导 | 17 | 17 | 0 | 142 | 134 |
播音与主持艺术 | 40 | 40 | 0 | 137 | 124 |
英语 | 40 | 40 | 0 | 179 | 168 |
商务英语 | 5 | 2 | -3 | 148 | 148 |
临床医学(3年制) | 300 | 300 | 0 | 154 | 149 |
医学检验技术 | 180 | 180 | 0 | 90 | 85 |
医学影像技术 | 299 | 299 | 0 | 96 | 87 |
护理学 | 200 | 201 | +1 | 92 | 90 |
体育教育(师范) | 17 | 17 | 0 | 120 | 120 |
音乐表演 | 20 | 20 | 0 | 165 | 154 |
音乐学(师范) | 20 | 20 | 0 | 172 | 160 |
舞蹈编导 | 20 | 20 | 0 | 140 | 139 |
摄影 | 18 | 18 | 0 | 120 | 118 |
视觉传达设计 | 30 | 31 | +1 | 151 | 142 |
环境设计 | 30 | 30 | 0 | 151 | 141 |
服装与服饰设计 | 11 | 11 | 0 | 137 | 132 |
动画 | 13 | 13 | 0 | 138 | 127 |
2017年黄河科技学院专升本录取分数线
2017年河南省(专升本、对口)层次录取分数线 | ||||
类别 | 专业 | 最低分 | 省控线 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 109 | 86 | |
专升本 | 法学 | 98 | 93 | |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 80 | 80 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 80 | |
专升本 | 车辆工程 | 85 | 80 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 80 | 80 | |
专升本 | 电子信息工程 | 88 | 80 | |
专升本 | 通信工程 | 80 | 80 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | |
专升本 | 软件工程 | 81 | 80 | |
专升本 | 网络工程 | 80 | 80 | |
专升本 | 物联网工程 | 80 | 80 | |
专升本 | 土木工程 | 122 | 81 | |
专升本 | 城乡规划 | 96 | 80 | |
专升本 | 药学 | 81 | 80 | |
专升本 | 工程管理 | 99 | 81 | |
专升本 | 工程造价 | 107 | 80 | |
专升本 | 工商管理 | 88 | 87 | |
专升本 | 市场营销 | 93 | 83 | |
专升本 | 会计学 | 98 | 95 | |
专升本 | 财务管理 | 84 | 84 | |
专升本 | 广播电视学 | 137 | 136 | |
专升本 | 广播电视编导 | 126 | 126 | |
专升本 | 播音与主持艺术 | 124 | 118 | |
专升本 | 英语 | 169 | 169 | |
专升本 | 医学检验技术 | 91 | 90 | |
专升本 | 护理学 | 80 | 80 | |
专升本 | 音乐表演 | 158 | 154 | |
专升本 | 音乐学 | 162 | 157 | |
专升本 | 视觉传达设计 | 139 | 133 | |
专升本 | 环境设计 | 139 | 132 | |
专升本 | 服装与服饰设计 | 140 | 131 | |
专升本 | 动画 | 134 | 120 | |
对口本科 | 会计学 | 615 | 591 | |
对口本科 | 医学检验技术 | 581 | 580 | |
对口本科 | 音乐类(舞蹈编导、音乐表演) | 591 | 591 | |
对口本科 | 体育教育 | 384 | 325 | |
对口本科 | 机电与机制类(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化) | 559 | 559 | |
对口本科 | 建筑类(土木工程、工程造价) | 516 | 513 | |
对口本科 | 车辆工程 | 507 | 490 | |
对口专科 | 计算机应用技术 | 306 | 219 | |
对口专科 | 会计 | 221 | 195 | |
对口专科 | 机械设计与制造 | 155 | 100 | |
对口专科 | 电子信息工程技术 | 261 | 241 | |
对口专科 | 建筑工程技术 | 309 | 206 | |
对口专科 | 视觉传播设计与制作 | 367 | 100 | |
对口专科 | 护理 | 338 | 260 | |
对口专科 | 临床医学 | 332 | 260 | |
对口专科 | 舞蹈表演 | 504 | 441 | |
对口专科 | 国际商务 | 435 | 388 |
2016年黄河科技学院专升本录取分数线
类别 | 专业 | 高分 | 低分 | 省控线 | 高出省控线 | 备注 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 145 | 110 | 80 | 30 | |
专升本 | 法学 | 163 | 117 | 114 | 3 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 143 | 88 | 80 | 8 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 124 | 91 | 80 | 11 | |
专升本 | 电子信息工程 | 104 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 129 | 80 | 80 | 0 | |
专升本 | 软件工程 | 113 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 网络工程 | 104 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 物联网工程 | 102 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 土木工程 | 159 | 113 | 81 | 32 | |
专升本 | 药学 | 127 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 工程管理 | 175 | 104 | 80 | 24 | |
专升本 | 工商管理 | 135 | 93 | 86 | 7 | |
专升本 | 市场营销 | 154 | 104 | 83 | 21 | |
专升本 | 会计学 | 178 | 131 | 106 | 25 | |
专升本 | 财务管理 | 153 | 116 | 85 | 31 | |
专升本 | 广播电视学 | 165 | 148 | 139 | 9 | |
专升本 | 广播电视编导 | 150 | 130 | 125 | 5 | |
专升本 | 播音与主持艺术 | 170 | 118 | 108 | 10 | |
专升本 | 英语 | 185 | 165 | 162 | 3 | |
专升本 | 医学检验技术 | 124 | 82 | 82 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 护理学 | 127 | 80 | 80 | 0 | 缺额征集 |
专升本 | 音乐表演 | 200 | 162 | 153 | 9 | |
专升本 | 音乐学 | 180 | 166 | 158 | 8 | |
专升本 | 视觉传达设计 | 158 | 141 | 127 | 14 | |
专升本 | 环境设计 | 159 | 142 | 127 | 15 | |
合计 | ||||||
对口本科 | 会计学 | 705 | 663 | 624 | ||
对口本科 | 医学检验技术 | 690 | 563 | 559 | 缺额征集 | |
对口本科 | 舞蹈编导 | 600 | 577 | 568 | 缺额征集 | |
对口本科 | 音乐表演 | 606 | 577 | 568 | ||
对口本科 | 体育教育 | 418 | 311 | 271 | ||
对口本科 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 489 | 489 | 济源校区 | |
对口本科 | 电气工程及其自动化 | 585 | 499 | 489 | 济源校区 | |
对口本科 | 材料成型及控制工程 | 609 | 557 | 489 | 济源校区 | |
对口本科 | 土木工程 | 676 | 521 | 500 | 济源校区 | |
对口本科 | 工程造价 | 666 | 525 | 500 | 济源校区 | |
对口本科 | 车辆工程 | 599 | 614 | 442 | 济源校区 | |
对口本科 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 618 | 558 | 442 | 济源校区 | |
对口专科 | 计算机应用技术 | 268 | 100 | |||
对口专科 | 会计与审计 | 155 | 100 | |||
对口专科 | 机械设计与制造 | 100 | 100 | |||
对口专科 | 电子信息工程技术 | 100 | 100 | |||
对口专科 | 建筑工程技术 | 100 | 100 | |||
对口专科 | 视觉传播设计与制作 | 100 | 100 | |||
对口专科 | 护理 | 349 | 210 | |||
对口专科 | 临床医学 | 349 | 210 | |||
对口专科 | 舞蹈表演 | 489 | 100 | |||
对口专科 | 国际商务 | 100 | 100 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】