下面小编给大家整理了平顶山学院近三年专升本录取分数线,打算报考该院校的考生请认真查看一下,考生可做一个参考,好好备考并考上自己理想的院校。
2018平顶山学院专升本录取分数线
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 20 | 183 | 171 |
法学 | 20 | 163 | 145 |
学前教育 | 20 | 151 | 135 |
小学教育 | 100 | 185 | 157 |
数学与应用数学 | 20 | 168 | 157 |
地理科学 | 15 | 119 | 96 |
机械电子工程 | 5 | 177 | 140 |
测控技术与仪器 | 21 | 198 | 141 |
电气工程及其自动化 | 10 | 176 | 169 |
电子信息工程 | 10 | 183 | 136 |
计算机科学与技术 | 20 | 176 | 166 |
物联网工程 | 5 | 138 | 118 |
化学工程与工艺 | 15 | 164 | 149 |
药学 | 20 | 201 | 195 |
工商管理 | 20 | 186 | 160 |
市场营销 | 20 | 165 | 159 |
会计学 | 20 | 219 | 187 |
文化产业管理 | 5 | 134 | 118 |
行政管理 | 20 | 170 | 157 |
旅游管理 | 20 | 198 | 177 |
汉语言文学 | 20 | 207 | 187 |
广播电视编导 | 15 | 176 | 160 |
播音与主持艺术 | 20 | 168 | 147 |
英语 | 10 | 202 | 198 |
护理学 | 197 | 152 | 135 |
体育教育 | 15 | 142 | 132 |
社会体育指导与管理 | 10 | 159 | 125 |
音乐表演 | 20 | 193 | 169 |
音乐学 | 20 | 199 | 176 |
美术学 | 20 | 176 | 160 |
视觉传达设计 | 20 | 176 | 168 |
环境设计 | 20 | 170 | 165 |
产品设计 | 3 | 174 | 172 |
2017平顶山学院专升本录取分数线
专业名称 | 省定线 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 86 | 30 | 162 | 144 | 150.7 |
法学 | 93 | 40 | 156 | 119 | 125.1 |
学前教育 | 89 | 30 | 156 | 122 | 128.8 |
小学教育 | 103 | 190 | 176 | 116 | 125.5 |
数学与应用数学(师范) | 122 | 10 | 158 | 152 | 153.5 |
化学(师范) | 102 | 2 | 153 | 152 | 152.6 |
应用心理学(师范) | 106 | 10 | 131 | 121 | 125.1 |
机械电子工程 | 80 | 2 | 179 | 158 | 168.6 |
控技术与仪器 | 80 | 27 | 156 | 80 | 102.6 |
电气工程及其自动化 | 80 | 20 | 158 | 122 | 134.0 |
电子信息工程 | 80 | 8 | 152 | 125 | 134.4 |
计算机科学与技术 | 80 | 60 | 144 | 113 | 123.2 |
软件工程 | 80 | 30 | 131 | 80 | 97.6 |
物联网工程 | 80 | 3 | 92 | 85 | 88.5 |
化学工程与工艺 | 110 | 12 | 149 | 125 | 136.1 |
药学 | 80 | 30 | 166 | 143 | 154.3 |
工商管理 | 87 | 20 | 133 | 121 | 125.2 |
市场营销 | 83 | 20 | 141 | 126 | 129.3 |
会计学 | 95 | 100 | 193 | 153 | 158.4 |
文化产业管理 | 102 | 6 | 126 | 115 | 120.2 |
行政管理 | 87 | 30 | 151 | 116 | 124.0 |
旅游管理 | 80 | 24 | 172 | 135 | 140.7 |
汉语言文学(师范) | 146 | 30 | 197 | 176 | 179.0 |
汉语国际教育 (师范) | 173 | 1 | 193 | 193 | 193.1 |
广播电视学 | 136 | 8 | 176 | 168 | 171.7 |
广播电视编导 | 126 | 18 | 169 | 150 | 157.8 |
播音与支持艺术 | 118 | 30 | 169 | 139 | 147.3 |
英语(师范) | 169 | 30 | 204 | 197 | 199.4 |
护理学 | 80 | 200 | 130 | 102 | 107.6 |
体育师范(师范) | 105 | 15 | 124 | 113 | 119.1 |
音乐学(师范) | 157 | 20 | 190 | 167 | 170.4 |
视觉传达设计 | 133 | 30 | 174 | 157 | 160.5 |
环境设计 | 132 | 30 | 170 | 154 | 158.0 |
2016平顶山学院专升本录取分数线
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 录取分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 20 | 149 | 125 | 132.4 |
法学 | 60 | 174 | 144 | 153.1 |
学前教育(师范) | 40 | 164 | 121 | 133.0 |
小学教育(师范) | 190 | 180 | 117 | 130.5 |
数学与应用数学(师范) | 15 | 164 | 138 | 143.8 |
应用心理学(师范) | 14 | 158 | 119 | 134.5 |
电气工程及其自动化 | 30 | 180 | 125 | 139.2 |
软件工程 | 20 | 112 | 84 | 96.4 |
物联网工程 | 5 | 126 | 109 | 116.6 |
化学工程与工艺 | 11 | 158 | 122 | 142.4 |
药学 | 40 | 182 | 148 | 164.6 |
工商管理 | 30 | 168 | 134 | 144.0 |
市场营销 | 20 | 180 | 136 | 146.9 |
会计学 | 100 | 211 | 162 | 168.8 |
行政管理 | 20 | 171 | 137 | 144.0 |
旅游管理 | 20 | 170 | 145 | 151.4 |
汉语言文学(师范) | 35 | 188 | 172 | 176.7 |
广播电视编导 | 20 | 183 | 150 | 158.5 |
广播电视学 | 8 | 189 | 168 | 175.1 |
播音与主持艺术 | 20 | 185 | 141 | 154.1 |
护理学 | 260 | 127 | 99 | 107.8 |
体育教育(师范) | 9 | 148 | 134 | 138.2 |
音乐学(师范) | 15 | 183 | 170 | 172.6 |
视觉传达设计 | 20 | 182 | 155 | 163.9 |
环境设计 | 13 | 174 | 151 | 156.8 |
推荐阅读:
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加河南天一教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】