安阳学院2017年专升本招生专业录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 会计学 | 120203K | 160 | 152 | 110 | 95 |
2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 142 | 101 | 86 |
3 | 英语 | 050201 | 20 | 202 | 182 | 169 |
4 | 美术学 | 130401 | 45 | 158 | 139 | 137 |
5 | 人力资源管理 | 120206 | 75 | 144 | 90 | 87 |
6 | 金融学 | 020301K | 70 | 183 | 101 | 101 |
7 | 数学与应用数学 | 070101 | 16 | 147 | 126 | 122 |
8 | 城乡规划 | 082802 | 11 | 159 | 80 | 80 |
9 | 法学 | 030101K | 60 | 120 | 104 | 93 |
10 | 市场营销 | 120202 | 50 | 121 | 99 | 83 |
11 | 汉语言文学 | 050101 | 40 | 175 | 164 | 146 |
12 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 120 | 131 | 85 | 85 |
13 | 行政管理 | 120402 | 25 | 122 | 87 | 87 |
14 | 环境设计 | 130503 | 30 | 157 | 142 | 132 |
15 | 物流管理 | 120601 | 30 | 154 | 112 | 94 |
16 | 音乐学 | 130202 | 20 | 169 | 162 | 157 |
17 | 财务管理 | 120204 | 130 | 143 | 106 | 84 |
18 | 汉语国际教育 | 050103 | 1 | 177 | 177 | 173 |
19 | 机械电子工程 | 080204 | 2 | 123 | 96 | 80 |
20 | 计算机科学与技术 | 080901 | 60 | 149 | 80 | 80 |
21 | 工程造价 | 120105 | 27 | 165 | 85 | 80 |
22 | 旅游管理 | 120901K | 25 | 132 | 89 | 80 |
23 | 视觉传达设计 | 130502 | 20 | 159 | 142 | 133 |
24 | 广播电视编导 | 130305 | 16 | 147 | 128 | 126 |
25 | 音乐表演 | 130201 | 21 | 171 | 157 | 154 |
安阳学院2016年专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业代号 | 计划 |
1 | 法学 | 030101K | 8 | 75 |
2 | 汉语言文学 | 50101 | B2 | 30 |
3 | 财务管理 | 120204 | A1 | 80 |
4 | 环境设计 | 130503 | E8 | 34 |
5 | 市场营销 | 120202 | 97 | 25 |
6 | 金融学 | 020301K | 4 | 10 |
7 | 国际经济与贸易 | 20401 | 7 | 15 |
8 | 英语 | 50201 | C2 | 40 |
9 | 数学与应用数学 | 70101 | 20 | 10 |
10 | 城乡规划 | 82802 | 60 | 10 |
11 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 93 | 90 |
12 | 工程管理 | 120103 | 94 | 40 |
13 | 会计学 | 120203K | 99 | 200 |
14 | 人力资源管理 | 120206 | A4 | 20 |
15 | 行政管理 | 120402 | A7 | 20 |
16 | 物流管理 | 120601 | 98 | 15 |
17 | 音乐学 | 130202 | D8 | 15 |
18 | 美术学 | 130401 | E3 | 30 |
安阳学院2015年专升本招生计划
安阳师范学院人文管理学院2015年专升本招生专业计划一览表 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科 | 计划 | 校区 |
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 30 | 文明大道校区 |
2 | 英语 | 050201 | 文学 | 60 | |
3 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 10 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 120 | |
5 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 80 | |
6 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 160 | |
7 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 86 | |
8 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 40 | |
9 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 25 | |
10 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 15 | |
11 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 16 | |
12 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 60 | |
13 | 法学 | 030101K | 法学 | 50 | 中华路校区 |
14 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 60 | |
15 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 100 | |
16 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 30 | |
17 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 17 | |
18 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 40 |
安阳学院2014年专升本招生计划
2014年专升本招生计划表 | ||||
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 校区 | 学费 元/生.年 |
金融学 | 020104 | 17 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
英语 | 050201 | 50 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
美术学 | 050406 | 75 | 中华路校区 | 9000元/生.年 |
信息管理与信息系统 | 110102 | 132 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
工程管理 | 110104 | 100 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
财务管理 | 110204 | 130 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
行政管理 | 110301 | 48 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
国际经济与贸易 | 020102 | 30 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
法学 | 030101 | 40 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
汉语言文学 | 050101 | 90 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
音乐学 | 050401 | 40 | 文明大道校区 | 8000元/生.年 |
艺术设计 | 050408 | 50 | 文明大道校区 | 8000元/生.年 |
计算机科学与技术 | 080605 | 50 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
市场营销 | 110202 | 35 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
会计学 | 110203 | 110 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
以上计划数只作为参考,实际计划数以当地报考指南计划数为准。
安阳学院2013年专升本招生计划
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 办学地点 |
合计 | 995 | |||
国际经济与贸易 | 20102 | 专升本 | 35 | 中华路 |
市场营销 | 110202 | 专升本 | 30 | 中华路 |
汉语言文学(师范) | 50101 | 专升本 | 30 | 中华路 |
英语(师范) | 50201 | 专升本 | 40 | 中华路 |
美术学(师范) | 50406 | 专升本 | 40 | 中华路 |
信息管理与信息系统 | 110102 | 专升本 | 120 | 中华路 |
会计学 | 110203 | 专升本 | 140 | 中华路 |
人力资源管理* | 110205 | 专升本 | 80 | 文明大道 |
行政管理* | 110301 | 专升本 | 25 | 文明大道 |
法学* | 30101 | 专升本 | 20 | 文明大道 |
财务管理* | 110204 | 专升本 | 110 | 文明大道 |
计算机科学与技术(师范)* | 80605 | 专升本 | 110 | 文明大道 |
工程管理* | 110104 | 专升本 | 80 | 文明大道 |
音乐学(师范)* | 50401 | 专升本 | 20 | 文明大道 |
艺术设计* | 50408 | 专升本 | 115 | 文明大道 |
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】