周口师范学院是河南专升本师范院校招生院校之一,根据最近几年的招生情况来看,周口师院专升本的招生专业和人数都在不断的增加,这对考生来说是一个好消息,招生计划可以对学生起到一个很好的参考作用,因此,天一专升本老师搜集整理了周口师院近几年的专升本招生计划,希望对同学们有所帮助,详细信息如下(年份按倒叙展示)
说明:由于2015年后河南专升本考试取消了报考限制,符合条件学员都可以报考因此,招生计划总体数量上升比较明显,各个院校招生计划随之增多,因此天一老师只列举进几年的招生计划作为参考,2015年之前的信息基本不具备参考价值,请各位同学悉知!
周口师范学院2018年招生计划
专业名称 | 招生计划(人) | 备注 | 专业名称 | 招生计划(人) |
体育教育 | 16 | 含退役大学生士兵计划1人 | 学前教育 | 20 |
生物技术 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 | 小学教育 | 100 |
舞蹈编导 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人 | 社会体育指导与管理 | 10 |
财务管理 | 90 | 含退役大学生士兵计划2人 | 国际经济与贸易 | 30 |
人力资源管理 | 30 | 含退役大学生士兵计划2人 | 数学与应用数学 | 20 |
计算机科学与技术 | 20 | 含退役大学生士兵计划4人 | 英语 | 30 |
法学 | 80 | 日语 | 8 | |
思想政治教育 | 10 | 汉语言文学 | 30 | |
电气工程及其自动化 | 30 | 新闻学 | 15 | |
环境工程 | 50 | 服装与服饰设计 | 11 | |
物联网工程 | 6 | 环境设计 | 20 | |
化学工程与工艺 | 17 | 广播电视编导 | 17 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 视觉传达设计 | 20 | |
电子信息工程 | 13 | 音乐学 | 20 | |
食品质量与安全 | 15 | 绘画 | 50 | |
网络工程 | 15 | 播音与主持艺术 | 20 | |
自动化 | 4 | 美术学 | 40 | |
市场营销 | 30 | 动画 | 13 | |
电子商务 | 20 | 音乐表演 | 15 |
周口师范学院2017年招生计划
专业 | 招生计划(人) | 学费(元/年) |
体育教育 | 13 | 3700 |
社会体育指导与管理 | 1 | 3700 |
美术学 | 50 | 5700 |
视觉传达设计 | 25 | 5700 |
环境设计 | 30 | 5700 |
绘画 | 7 | 5700 |
动画 | 11 | 5700 |
播音与主持艺术 | 30 | 5700 |
广播电视编导 | 20 | 5700 |
音乐表演 | 30 | 5700 |
音乐学 | 20 | 5700 |
舞蹈编导 | 30 | 5700 |
财务管理 | 120 | 3400 |
人力资源管理 | 90 | 3400 |
市场营销 | 85 | 3400 |
国际经济与贸易 | 40 | 3400 |
思想政治教育 | 5 | 3400 |
法学 | 80 | 3400 |
汉语国际教育 | 1 | 3400 |
汉语言文学 | 60 | 3400 |
小学教育 | 240 | 3400 |
新闻学 | 8 | 3400 |
学前教育 | 80 | 3400 |
英语 | 40 | 3400 |
日语 | 5 | 3400 |
生物工程 | 1 | 3700 |
生物技术 | 25 | 3700 |
生物科学 | 3 | 3700 |
食品质量与安全 | 11 | 3700 |
化学 | 2 | 3700 |
化学工程与工艺 | 12 | 3700 |
计算机科学与技术 | 90 | 3700 |
电子信息工程 | 8 | 3700 |
数学与应用数学 | 18 | 3700 |
网络工程 | 15 | 3700 |
物联网工程 | 3 | 3700 |
应用化学 | 2 | 3700 |
自动化 | 2 | 3700 |
软件工程 | 40 | 10000 |
周口师范学院2016年招生计划
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 计划 | 是否师范专业 | 学费(元/年) |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 20 | 3400 | |
法学 | 030101K | 法学 | 2 | 100 | 3400 | |
思想政治教育 | 030503 | 法学 | 2 | 4 | 是 | 3400 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 60 | 是 | 5700 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 2 | 200 | 是 | 3400 |
体育教育 | 040201 | 教育学 | 2 | 10 | 是 | 3700 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 50 | 是 | 3400 |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 40 | 是 | 3400 |
日语 | 050207 | 文学 | 2 | 11 | 是 | 3400 |
新闻学 | 050301 | 文学 | 2 | 13 | 3400 | |
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2 | 13 | 是 | 3700 |
生物技术 | 071002 | 理学 | 2 | 10 | 3700 | |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 5 | 3700 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 30 | 是 | 3700 |
软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 40 | 10000 | |
网络工程 | 080903 | 工学 | 2 | 23 | 3700 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2 | 12 | 3700 | |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2 | 6 | 3700 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 40 | 3400 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 80 | 3400 | |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 40 | 3400 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 30 | 5700 | |
音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2 | 30 | 是 | 5700 |
舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 2 | 13 | 5700 | |
广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2 | 30 | 5700 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2 | 25 | 5700 | |
动画 | 130310 | 艺术学 | 2 | 20 | 5700 | |
美术学 | 130401 | 艺术学 | 2 | 50 | 是 | 5700 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 40 | 5700 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 40 | 5700 |
周口师范学院2015年招生计划
专业 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 2 | 35 | 3400 |
英语 | 2 | 50 | 3400 |
日语 | 2 | 11 | 3400 |
小学教育 | 2 | 150 | 3400 |
学前教育 | 2 | 45 | 3400 |
财务管理 | 2 | 60 | 3400 |
市场营销 | 2 | 30 | 3400 |
人力资源管理 | 2 | 40 | 3400 |
国际经济与贸易 | 2 | 20 | 3400 |
法学 | 2 | 40 | 3400 |
思想政治教育 | 2 | 7 | 3400 |
新闻学 | 2 | 8 | 3400 |
数学与应用数学 | 2 | 10 | 3700 |
计算机科学与技术 | 2 | 40 | 3700 |
体育教育 | 2 | 12 | 3700 |
电子信息工程 | 2 | 9 | 3700 |
自动化 | 2 | 7 | 3700 |
化学 | 2 | 7 | 3700 |
化学工程与工艺 | 2 | 14 | 3700 |
应用化学 | 2 | 6 | 3700 |
生物技术 | 2 | 11 | 3700 |
网络工程 | 2 | 30 | 3700 |
软件工程 | 2 | 30 | 10000 |
播音与主持艺术 | 2 | 30 | 5700 |
广播电视编导 | 2 | 35 | 5700 |
美术学 | 2 | 30 | 5700 |
环境设计 | 2 | 30 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 25 | 5700 |
动画 | 2 | 17 | 5700 |
音乐表演 | 2 | 20 | 5700 |
音乐学 | 2 | 18 | 5700 |
舞蹈编导 | 2 | 11 | 5700 |
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】