天一专升本老师搜集整理有关安阳师范学院2015-18年专升本招生计划,希望对19年升本的考生能有所帮助,喜欢安阳师院的考生可以多多留意院校信息:
2017年专升本招生计划(河南省招生代码6051) | ||||
专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
金融学 | 2 | 60 | 3400 | |
法学 | 2 | 60 | 3400 | |
教育学 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
学前教育 | 师范 | 2 | 60 | 3400 |
应用心理学 | 师范 | 2 | 10 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 | |
计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 60 | 3700 |
物联网工程 | 2 | 3 | 3700 | |
土木工程 | 2 | 90 | 3700 | |
工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
市场营销 | 2 | 40 | 3400 | |
物流管理 | 2 | 20 | 3400 | |
会计学 | 2 | 160 | 3400 | |
财务管理 | 2 | 100 | 3400 | |
人力资源管理 | 2 | 60 | 3400 | |
行政管理 | 2 | 30 | 3400 | |
旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
汉语言文学 | 师范 | 2 | 50 | 3400 |
广播电视编导 | 2 | 16 | 5700 | |
英语 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
音乐表演 | 2 | 20 | 5700 | |
音乐学 | 师范 | 2 | 20 | 5700 |
美术学 | 师范 | 2 | 50 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 25 | 5700 | |
环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
教育技术学 | 师范 | 2 | 8 | 3700 |
小学教育 | 师范 | 2 | 300 | 3400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 60 | 3700 | |
合计 | 1602 | |||
2017年专升本招收退役大学生士兵计划(河南招生代码6049) | ||||
专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
小学教育 | 师范 | 2 | 2 | 3400 |
计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 2 | 3700 |
会计学 | 2 | 2 | 3400 | |
财务管理 | 2 | 1 | 3400 | |
视觉传达设计 | 2 | 1 | 5700 | |
合计 | 8 |
2016年安阳师院专升本招生计划(河南省招生代码6051)
专业代号 | 专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计 划 | 学费标准 |
04 | 金融学 | 2 | 40 | 3400 | |
08 | 法学 | 2 | 70 | 3400 | |
15 | 教育学 | 师范 | 2 | 20 | 3400 |
17 | 学前教育 | 师范 | 2 | 60 | 3400 |
28 | 应用心理学 | 师范 | 2 | 13 | 3700 |
43 | 电气工程及其自动化 | 2 | 45 | 3700 | |
51 | 计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 20 | 3700 |
54 | 物联网工程 | 2 | 8 | 3700 | |
57 | 土木工程 | 2 | 80 | 3700 | |
94 | 工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
97 | 市场营销 | 2 | 35 | 3400 | |
98 | 物流管理 | 2 | 35 | 3400 | |
99 | 会计学 | 2 | 180 | 3400 | |
A1 | 财务管理 | 2 | 90 | 3400 | |
A4 | 人力资源管理 | 2 | 40 | 3400 | |
A7 | 行政管理 | 2 | 25 | 3400 | |
B1 | 旅游管理 | 2 | 30 | 3400 | |
B2 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 40 | 3400 |
B9 | 广播电视编导 | 2 | 20 | 5700 | |
C2 | 英语 | 师范 | 2 | 40 | 3400 |
D7 | 音乐表演 | 2 | 10 | 5700 | |
D8 | 音乐学 | 师范 | 2 | 10 | 5700 |
E3 | 美术学 | 师范 | 2 | 50 | 5700 |
E7 | 视觉传达设计 | 2 | 30 | 5700 | |
E8 | 环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
合计 | 1111 |
2015年安阳师院专升本招生计划
专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 |
金融学 | 2 | 25 | 3400 | |
法学 | 2 | 40 | 3400 | |
教育学 | 师范 | 2 | 20 | 3400 |
汉语言文学 | 师范 | 2 | 34 | 3400 |
英语 | 师范 | 2 | 44 | 3400 |
应用心理学 | 师范 | 2 | 16 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 2 | 45 | 3700 | |
计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 40 | 3700 |
土木工程 | 2 | 70 | 3700 | |
工程管理 | 2 | 45 | 3400 | |
会计学 | 2 | 120 | 3400 | |
财务管理 | 2 | 100 | 3400 | |
人力资源管理 | 2 | 36 | 3400 | |
行政管理 | 2 | 15 | 3400 | |
旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
音乐表演 | 2 | 29 | 5700 | |
广播电视编导 | 2 | 30 | 5700 | |
美术学 | 师范 | 2 | 35 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 30 | 5700 | |
环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
合计 | 824 |
由近几年的招生计划我们可以了解到,从15年起,安阳师院专升本招生每年都在扩招,而且扩招的幅度比较大,每年基本在20%的幅度以上,按照此规律19年安阳师范学院专升本人数应该还会上升,这对学员来说是个好事,如果有学员比较喜欢此院校,请及时关注院校信息,或者关注天一专升本网站,我们将不定时更新最新内容。
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】