郑州师范学院是我省一所重要的师范类院校,与2010年升本成功,坐落于省会郑州,近年来郑州师范学院专升本招生专业、招生计划都有所增加,特别是2018年专升本招生显著增加。2019年的专升本考试时间不多了,下面天一老师就给同学们介绍郑州师范学院专升本最近几年招生情况,希望能对大家有所帮助。
郑州师范学院2017年专升本招生计划 (河南省招生代码6171)
序号 | 专业名称 | 计划 | 录取最低分 | 省划录取控制线 | 备注 |
1 | 投资学 | 47 | 129 | 90 | |
2 | 思想政治教育 | 6 | 149 | 116 | |
3 | 学前教育 | 75 | 153 | 89 | |
4 | 小学教育 | 240 | 165 | 103 | |
5 | 数学与应用数学 | 17 | 183 | 122 | |
6 | 化学 | 2 | 198 | 102 | |
7 | 生物科学 | 3 | 165 | 130 | |
8 | 应用心理学 | 10 | 153 | 106 | |
9 | 地理科学 | 17 | 141 | 80 | |
10 | 地理信息科学 | 6 | 104 | 80 | |
11 | 计算机科学与技术 | 80 | 160 | 80 | |
12 | 软件工程 | 40 | 127 | 80 | |
13 | 数字媒体技术 | 16 | 86 | 80 | |
14 | 应用化学 | 2 | 167 | 136 | |
15 | 统计学 | 25 | 116 | 87 | |
16 | 文化产业管理 | 7 | 151 | 102 | |
17 | 汉语言文学 | 45 | 206 | 146 | |
18 | 汉语国际教育 | 1 | 224 | 173 | |
19 | 广播电视学 | 6 | 193 | 136 | |
20 | 英语 | 50 | 218 | 169 | |
21 | 体育教育 | 13 | 132 | 105 | |
22 | 音乐学 | 15 | 194 | 157 | |
23 | 美术学 | 50 | 170 | 137 | |
24 | 管理科学 | 35 | 84 | 83 | |
合计 | 808 |
郑州师范学院2016年专升本招生计划 (河南省招生代码6171) | |||||
学 院 | 序号 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 文学 | 2 | 45 |
传播学院 | 2 | 广播电视学 | 文学 | 2 | 8 |
外国语学院 | 3 | 英语 | 文学 | 2 | 50 |
数学与统计学院 | 4 | 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 15 |
5 | 统计学 | 理学 | 2 | 14 | |
政治与公共管理学院 | 6 | 思想政治教育 | 法学 | 2 | 5 |
地理与旅游学院 | 7 | 地理科学 | 理学 | 2 | 30 |
教育科学学院 | 8 | 学前教育 | 教育学 | 2 | 30 |
初等教育学院 | 9 | 小学教育 | 教育学 | 2 | 260 |
经济与管理学院 | 10 | 投资学 | 经济学 | 2 | 35 |
体育学院 | 11 | 体育教育 | 教育学 | 2 | 9 |
音乐与舞蹈学院 | 12 | 音乐学 | 艺术学 | 2 | 15 |
美术学院 | 13 | 美术学 | 艺术学 | 2 | 30 |
信息科学与技术学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 80 |
15 | 软件工程 | 工学 | 2 | 45 | |
合计 | 671 |
郑州师范学院2015年专升本招生计划(河南省招生代码6171) | ||||||
学院 | 序号 | 学校及专业名称 | 录取批次 | 计划 | 是否艺术 | 是否师范 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 专升本 | 25 | 是 | |
传播学院 | 2 | 广播电视学 | 12 | |||
外国语学院 | 3 | 英语 | 40 | 是 | ||
数学与统计学院 | 4 | 数学与应用数学 | 10 | 是 | ||
5 | 统计学 | 12 | ||||
地理与旅游学院 | 6 | 地理科学 | 20 | 是 | ||
教育科学学院 | 7 | 学前教育 | 30 | 是 | ||
经济与管理学院 | 8 | 投资学 | 27 | |||
初等教育学院 | 9 | 小学教育 | 120 | 是 | ||
体育学院 | 10 | 体育教育 | 10 | 是 | ||
音乐与舞蹈学院 | 11 | 音乐学 | 16 | 是 | 是 | |
美术学院 | 12 | 美术学 | 30 | 是 | 是 | |
信息科学与技术学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 60 | 是 | ||
14 | 软件工程 | 35 | ||||
合计 | 447 |
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注天一专升本官网: www.kst365.com查看, 也可拨打400-698-2166咨询 ,关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业 QQ:400-698-2166。
添加天一镕尚教育微信号【edutianyi或扫下方二维码】